Документация
Производитель | ИМПУЛЬС |
Модель | СЛИМ 3000 |
Страна производства | Россия, Китай |
Фазы вх. / вых. | 1 ф / 1 ф |
Номинальная мощность | 1 800 Вт | 3 000 ВА |
Тип | line-interactive |
Габариты, ШхГхВ | 438x88x400 |
Внимание, указана рекомендованная розничная цена ИБП без батарейного блока!
в наличии Цена:
|
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | ИМПУЛЬС |
Модель | СЛИМ 3000 |
Страна производства | Россия, Китай |
Номинальная мощность | 1.8 кВт | 3 кВА |
Тип | line-interactive |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220-240 В |
Диапазон входного напряжения | 165-290 В |
Входная частота | 50/60 Гц (Автонастройка) |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | 220-240 В В |
Количество выходных разъемов питания | 8 |
Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | ≤3% % |
- нелинейная нагрузка | ≤5% % |
Выходной коэффициент мощности | 0.6 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Тип подключаемых АКБ | 12В/7Ач*4 |
Общее кол-во батарей | 4 |
Напряжение | 48 В |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 438x88x400 |
Вес, включая батареи | 22 |
Звуковая сигнализация | 1 |
Емкость встроенных АКБ, Ач | 9 |
Фильтрация помех | да |
Светодиодные индикаторы | LCD |
Время переключения | 4 мсек |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Совместная работа с генератором | да |
ЖК-дисплей | да |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита телефонной линии | да |
Автоматическая перезагрузка | да |
Автоматический перезапуск | да |
Влажность | 0-90% (без конденсации) |
Зарядный ток | 2 А |
Время зарядки | 4 ч |
Оборудование: | ИБП ИМПУЛЬС БОКСЕР 30 кВА |
---|---|
Мощность: | 30 кВА |
Работы: | Экспертиза объекта, выбор оборудования. Поставка,доставка. Монтаж и ввод в эксплуатацию. |
Клиент: | г. Пенза, ИБП для томографа |
Оборудование: | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС Модуль 33-500 - 2 шт. |
---|---|
Мощность: | 500 кВА |
Работы: | Подбор оборудования Установка и подключение Ввод в эксплуатацию |
Клиент: | Администрация Крыма в г.Симферополь |
Оборудование: | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ПРОМ 33-250 |
---|---|
Мощность: | 250 кВА |
Работы: | Подбор оборудования Установка и подключение Ввод в эксплуатацию |
Клиент: | ФИШТ – стадион в г.Сочи |
Товар принадлежит к категориям: