Технические характеристики YELLOW GB 12-90
		
							
					| Длина | 
					306 мм | 
				
											
						| Ширина | 
						169 мм | 
					
										
					| Высота | 
					211 мм | 
				
													
					| Вес | 
					27 кг | 
				
										
					| Срок службы | 
					12 лет | 
				
																							
					
																							Разряд постоянным током, А (при 25°С)
					
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			156.08 | 
																			149 | 
																			137 | 
																			86.4 | 
																			54 | 
																			32.4 | 
																			21.67 | 
																			17.4 | 
																			15.2 | 
																			9.16 | 
																			7.3 | 
																			4.72 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			147.93 | 
																			144 | 
																			134 | 
																			84.7 | 
																			53.2 | 
																			32.2 | 
																			21.62 | 
																			17.3 | 
																			15.1 | 
																			9.14 | 
																			7.15 | 
																			4.71 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			140.85 | 
																			138 | 
																			129 | 
																			82.1 | 
																			51.8 | 
																			32 | 
																			21.67 | 
																			17.2 | 
																			15 | 
																			9.12 | 
																			7.35 | 
																			4.7 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			133.94 | 
																			132 | 
																			124 | 
																			80.1 | 
																			50.8 | 
																			31.5 | 
																			21.45 | 
																			17.1 | 
																			14.9 | 
																			9.06 | 
																			7.4 | 
																			4.67 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			126.06 | 
																			125 | 
																			118 | 
																			77.2 | 
																			49.2 | 
																			30.7 | 
																			20.92 | 
																			16.6 | 
																			14.5 | 
																			9 | 
																			7.92 | 
																			4.64 | 
																	
											
						
						 
																													Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
							
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			272.67 | 
																			267.33 | 
																			250.33 | 
																			161.5 | 
																			102.67 | 
																			62.67 | 
																			42.45 | 
																			34.17 | 
																			30 | 
																			18.17 | 
																			14.1 | 
																			9.43 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			261.96 | 
																			259.33 | 
																			244.33 | 
																			158.33 | 
																			101 | 
																			62.17 | 
																			42.31 | 
																			34 | 
																			29.83 | 
																			18.17 | 
																			14.54 | 
																			9.42 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			249.53 | 
																			248.67 | 
																			235.33 | 
																			153.5 | 
																			98.5 | 
																			61.67 | 
																			42.31 | 
																			33.83 | 
																			29.67 | 
																			18.17 | 
																			14.99 | 
																			9.38 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			234.95 | 
																			237.83 | 
																			227.33 | 
																			149.83 | 
																			96.5 | 
																			60.67 | 
																			41.78 | 
																			33.5 | 
																			29.5 | 
																			18 | 
																			14.84 | 
																			9.33 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			221.1 | 
																			224.5 | 
																			215.33 | 
																			144.33 | 
																			93.5 | 
																			59.17 | 
																			40.78 | 
																			32.5 | 
																			28.5 | 
																			17.83 | 
																			15.78 | 
																			9.27 |