Технические характеристики YELLOW HRL 12-305W
		
							
					| Длина | 
					260 мм | 
				
											
						| Ширина | 
						168 мм | 
					
										
					| Высота | 
					211 мм | 
				
													
					| Вес | 
					25.5 кг | 
				
										
					| Срок службы | 
					12 лет | 
				
																							
					
																							Разряд постоянным током, А (при 25°С)
					
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			308 | 
																			202 | 
																			165 | 
																			93.3 | 
																			57.2 | 
																			23.3 | 
																			20.7 | 
																			15.03 | 
																			14.6 | 
																			8.12 | 
																			7.47 | 
																			4.26 | 
																	
															
									| 1.67 | 
																			298 | 
																			196 | 
																			160 | 
																			90.9 | 
																			55.8 | 
																			22.92 | 
																			20.5 | 
																			14.98 | 
																			14.5 | 
																			8.1 | 
																			7.42 | 
																			4.25 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			293 | 
																			192 | 
																			158 | 
																			89.5 | 
																			54.9 | 
																			22.61 | 
																			20.4 | 
																			14.94 | 
																			14.4 | 
																			8.05 | 
																			7.42 | 
																			4.23 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			275 | 
																			181 | 
																			150 | 
																			85.1 | 
																			52.2 | 
																			21.75 | 
																			20 | 
																			14.78 | 
																			14.1 | 
																			8 | 
																			7.51 | 
																			4.2 | 
																	
											
						
						 
																													Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
							
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			554 | 
																			374 | 
																			313 | 
																			174 | 
																			109 | 
																			46.9 | 
																			40.6 | 
																			29.82 | 
																			28.8 | 
																			16.2 | 
																			14.83 | 
																			8.53 | 
																	
															
									| 1.67 | 
																			537 | 
																			362 | 
																			305 | 
																			170 | 
																			106 | 
																			45.49 | 
																			40.21 | 
																			29.69 | 
																			28.5 | 
																			16.1 | 
																			14.84 | 
																			8.5 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			527 | 
																			356 | 
																			300 | 
																			167 | 
																			104 | 
																			44.75 | 
																			40 | 
																			29.68 | 
																			28.4 | 
																			16 | 
																			14.63 | 
																			8.45 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			495 | 
																			334 | 
																			285 | 
																			159 | 
																			99.1 | 
																			43.17 | 
																			39.2 | 
																			29.3 | 
																			27.8 | 
																			16 | 
																			14.98 | 
																			8.4 |