Технические характеристики YELLOW HRL 12-40
		
							
					| Длина | 
					197 мм | 
				
											
						| Ширина | 
						165 мм | 
					
										
					| Высота | 
					170 мм | 
				
													
					| Вес | 
					13.5 кг | 
				
										
					| Срок службы | 
					10 лет | 
				
																							
					
																							Разряд постоянным током, А (при 25°С)
					
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			114.74 | 
																			87.2 | 
																			67.2 | 
																			40.2 | 
																			24.7 | 
																			14.6 | 
																			10.4 | 
																			8.4 | 
																			7.18 | 
																			4.07 | 
																			3.1 | 
																			2.16 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			110.61 | 
																			84.6 | 
																			65.6 | 
																			39.4 | 
																			24.3 | 
																			14.5 | 
																			10.3 | 
																			8.36 | 
																			7.14 | 
																			4.06 | 
																			3.13 | 
																			2.15 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			105.52 | 
																			81.1 | 
																			63.2 | 
																			38.2 | 
																			23.7 | 
																			14.4 | 
																			10.3 | 
																			8.3 | 
																			7.09 | 
																			4.05 | 
																			3.2 | 
																			2.15 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			100.11 | 
																			77.6 | 
																			61 | 
																			37.3 | 
																			23.2 | 
																			14.2 | 
																			10.2 | 
																			8.24 | 
																			7.04 | 
																			4.03 | 
																			3.19 | 
																			2.13 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			94.11 | 
																			73.2 | 
																			57.8 | 
																			35.9 | 
																			22.5 | 
																			13.8 | 
																			9.89 | 
																			7.99 | 
																			6.83 | 
																			4 | 
																			3.44 | 
																			2.12 | 
																	
											
						
						 
																													Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
							
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			203.29 | 
																			157 | 
																			132 | 
																			75.17 | 
																			47 | 
																			28.17 | 
																			20.33 | 
																			16.47 | 
																			14.15 | 
																			8.1 | 
																			6.28 | 
																			4.32 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			196.12 | 
																			152.33 | 
																			131 | 
																			73.67 | 
																			46.33 | 
																			28 | 
																			20.33 | 
																			16.38 | 
																			14.07 | 
																			8.08 | 
																			6.33 | 
																			4.3 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			186.84 | 
																			146 | 
																			130 | 
																			71.33 | 
																			45.17 | 
																			27.83 | 
																			20.17 | 
																			16.27 | 
																			13.97 | 
																			8.07 | 
																			6.43 | 
																			4.3 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			177.08 | 
																			139.67 | 
																			129.5 | 
																			69.67 | 
																			44.17 | 
																			27.33 | 
																			20 | 
																			16.15 | 
																			13.87 | 
																			8.02 | 
																			6.4 | 
																			4.27 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			166.69 | 
																			131.83 | 
																			126.66 | 
																			67.17 | 
																			42.83 | 
																			26.67 | 
																			19.33 | 
																			15.67 | 
																			13.45 | 
																			7.97 | 
																			6.88 | 
																			4.23 |