
| Модель | Cordex CXRС 24-400W |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, Вт | 400 |
| Количество фаз | 1 |
| Гарантия | 2 года |
|
Цена:
|
|
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Фазность входного напряжения | 1 |
| Входное номинальное напряжение | 220 В |
| Диапазон входного напряжения | 90-320 В |
| Диапазон входной частоты | 45-70 Гц |
| КНИ | менее 5 % |
| Коэффициент мощности | более 99 % |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Диапазон выходного напряжения | 20-29 В |
| Макс. выходной ток | 14 А |
| Линейная стабильность выходного напряжения | менее 0.1 % |
| Нагрузочная стабильность выходного напряжения | менее 0.5 % |
| КПД | более90 % |
| Уровень шума в широком диапазоне частот | менее 30 мВ СКЗ |
| Уровень псофометрического шума | менее 1 мВ СКЗ |
| Защита | |
|---|---|
| Перегрузка | да |
| Короткое замыкание | да |
| Перегрев | да |
| Перенапряжение по входу и выходу | да |
| Индикация и аварийная сигнализация | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 °С |
| Относительная влажность | от 0 до 95 % |
| Рассеивание тепла | менее 94 BTU/час |
| Вентиляция | естественная |
| Стандарты | CSA C22.2 No 60950-1-03, UL 60950-1, CE, IEC/EN 60950-1, ETSI 300 386, CFR47 (FCC) Part 15 Class B, ICES-03 Class B, EN55022 (CISPR 22) Class B, EN 61000, ANSI/IEEE C62.41 Cat B4 |
| Габариты, ШхГхВ | 71,6х242х88,4 мм |
| Вес | 1.4 кг |
| Гарантия | 2 года |
Товар принадлежит к категориям: