Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.9 кВт | 1 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | GA1000R |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 0.8 кВт | 1 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 130-275 |
Диапазон входного напряжения | 130 ~ 275 В переменного тока |
Входная частота | 50/60 |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 6 % |
Перегрузочная способность инвертора | 105-125% ≤ 3мин; 125-1 5 0% ≤ 30с; >150% ≤ 0,5с % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 440 x 335 x 89 мм |
Вес, без батарей | 13 кг |
Вес, включая батареи | 13 |
Уровень шума | 40 дБА |
61 367
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES GA1000R | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 11-1 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МИНИ 1000 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | GA1000R | СПРИНТЕР 11-1 | МИНИ 1000 |
Страна производства: | Китай | Россия, Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 0.8 кВт | 1 кВА | 0.9 кВт | 1 кВА | 0.8 кВт | 1 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 130 ~ 275 В переменного тока | 160-290В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% | 110 ~ 300 В переменного тока |
Диапазон входной частоты: | 46Гц-54Гц±0.5Гц при 50Гц или 56Гц-64Гц±0.5Гц при 60Гц, автоопределение | 40-70 Гц | |
Искажение входного тока: | <7% при 100% нелинейной нагрузке | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 208/220/230/240 В переменного тока |
Типы выходных разъемов: | CEE 7 (евророзетка) | IEC-C13x3 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В/9Ач*3 | 12В/9Ач*2 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 440 x 335 x 89 мм | 144х400х215 | 140 × 327 × 191 |
Вес, без батарей: | 13 кг | ||
Уровень шума: | 40 дБА | 50 дБА | 45 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | ||
Цена: |
61 367 руб. | 37 354 руб. | 26 097 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |