Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 80 кВт | 80 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta Electronics |
Модель | NНP100 |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 80 кВт | 100 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380/220, 400/230, 415/240 В |
Диапазон входного напряжения | 208 ~477 / 120~276 В |
Входная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
Перегрузочная способность инвертора | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 94/97 % |
Габариты, ШхГхВ | 520 x 975 x 1695 мм |
Вес, без батарей | 320 кг |
Уровень шума | 70 дБА |
1 468 300 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta Electronics NНP100 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН Т 80 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 3380 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta Electronics | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | NНP100 | ТРИАТЛОН Т 80 | ФОРА 3380 (Россия) |
Страна производства: | Китай | Россия, Турция | Россия |
Номинальная мощность: | 80 кВт | 100 кВА | 80 кВт | 80 кВА | 80 кВт | 80 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 208 ~477 / 120~276 В | ~ 304 - 478 В (линейное напряжение) | |
Диапазон входной частоты: | 45 - 65 | 45 - 65 Гц (Настраивается) | 40 - 70 Гц |
Искажение входного тока: | <3% | < 3 % (100% линейная нагрузка) | |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ~380/400/415 В 3P+N | ~ 380/400/415 В (линейное напряжение) |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В пост.тока, VRLA | 12В/9Ач*160 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 520 x 975 x 1695 мм | 1466 × 771 × 1593 | 500x865x1250 |
Вес, без батарей: | 320 кг | 860 кг | 200 кг |
Уровень шума: | 70 дБА | 65 дБА | < 65 дБА на расстоянии 1 м дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | Отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ | |
Форма выходного сигнала: | Чистая синусоида | ||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | ||
Цена: |
1 468 300 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>