Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 1 ф
Мощность: 9 кВт | 10 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | LanPro 20-31 |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 16 кВт | 20 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
Диапазон входного напряжения | 300-470 В |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 1 % |
- нелинейная нагрузка | max 5 % |
Перегрузочная способность инвертора | 120% ≥ 10 мин., 150% ≥ 2 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 10 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 92 % |
Габариты, ШхГхВ | 540х1030х1400 мм |
Вес, без батарей | 150 кг |
Уровень шума | 40-50 дБА |
739 835
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric LanPro 20-31 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СТАЙЕР 31-15 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СТАЙЕР 31-20 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | LanPro 20-31 | СТАЙЕР 31-15 | СТАЙЕР 31-20 |
Страна производства: | Швейцария | Китай | Китай |
Номинальная мощность: | 16 кВт | 20 кВА | 13.5 кВт | 15 кВА | 18 кВт | 20 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 300-470 В | 304 - 478 В | 304 - 478 В |
Диапазон входной частоты: | 45-65 | 40-70 Гц | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузка) | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузка) | |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220/230/240 В | 220/230/240 В |
Типы выходных разъемов: | Клеммная колодка | Клеммная колодка | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 540х1030х1400 мм | 250 × 590 × 655 | 250 × 590 × 655 |
Вес, без батарей: | 150 кг | 45 кг | 45 кг |
Уровень шума: | 40-50 дБА | 60 дБА | 60 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | |
Цена: |
739 835 руб. | 332 799 руб. | 348 254 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |