Технические характеристики:
Импульс МОДУЛЬ СМ20 - СТ200 160 кВА
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 144 кВт | 160 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | SG 160 кВА Pure Pulse |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 144 кВт | 180 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
Диапазон входного напряжения | 340-460 В |
Входная частота | 50 / 60 ± 10% |
Диапазон входной частоты | 45-66 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 1.5 % |
- нелинейная нагрузка | max 3 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125% - 10 мин., 150% - 1 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 32, располагаются во внешнем кабинете |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 91.8 % |
Габариты, ШхГхВ | 1350x850x1900 мм |
Вес, без батарей | 1225 кг |
Уровень шума | 69 дБА |
3 757 039
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric SG 160 кВА Pure Pulse | Источник бесперебойного питания Импульс МОДУЛЬ СМ40 - СТ160 160 кВА | Источник бесперебойного питания Импульс МОДУЛЬ СМ40 - СТ240 160 кВА |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | Импульс | Импульс |
Модель: | SG 160 кВА Pure Pulse | МОДУЛЬ СМ40 - СТ160 160 кВА | МОДУЛЬ СМ40 - СТ240 160 кВА |
Страна производства: | Швейцария | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 144 кВт | 180 кВА | 144 кВт | 160 кВА | 144 кВт | 160 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 340-460 В | ||
Диапазон входной частоты: | 45-66 | 50-70 Гц | 50-70 Гц |
Искажение входного тока: | 0.03 | 0.03 | |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ||
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 1350x850x1900 мм | ||
Вес, без батарей: | 1225 кг | ||
Уровень шума: | 69 дБА | 65дБ при 100% нагрузке; 62 дБ при 45% нагрузке (удаленность 1 м) дБА | 65дБ при 100% нагрузке; 62 дБ при 45% нагрузке (удаленность 1 м) дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | |||
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
3 757 039 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>