Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 225 кВт | 250 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | SG 250 кВА Pure Pulse |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 225 кВт | 281.25 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
Диапазон входного напряжения | 340-460 В |
Входная частота | 50 / 60 ± 10% |
Диапазон входной частоты | 45-66 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 1.5 % |
- нелинейная нагрузка | max 3 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125% - 10 мин., 150% - 1 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 32, располагаются во внешнем кабинете |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 92.0 % |
Габариты, ШхГхВ | 1500x850x1900 мм |
Вес, без батарей | 1675 кг |
Уровень шума | 69 дБА |
5 132 375
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric SG 250 кВА Pure Pulse | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 33250 | Источник бесперебойного питания Импульс МОДУЛЬ СМ50 - СТ300 250 кВА |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | Импульс |
Модель: | SG 250 кВА Pure Pulse | ФОРА 33250 | МОДУЛЬ СМ50 - СТ300 250 кВА |
Страна производства: | Швейцария | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 225 кВт | 281.25 кВА | 225 кВт | 250 кВА | 225 кВт | 250 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 340-460 В | 304 - 478 В | |
Диапазон входной частоты: | 45-66 | 40-70 Гц | 50-70 Гц |
Искажение входного тока: | 0.03 | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | 380/400/415 В | |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 1500x850x1900 мм | 650х960х2000 | |
Вес, без батарей: | 1675 кг | 445 кг | |
Уровень шума: | 69 дБА | 65дБ при 100% нагрузке, 62% при 45% нагрузке дБА | 65дБ при 100% нагрузке; 62 дБ при 45% нагрузке (удаленность 1 м) дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | |||
Цена: |
5 132 375 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>