| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 364.5 | 606 | 470 | 272 | 150 |
| 1.67 | 706.25 | 557 | 440 | 250 | 140 |
| 1.75 | 686.5 | 525 | 408 | 229 | 132 |
| 1.80 | 626.25 | 485 | 384 | 220 | 130 |

Технические характеристики:
В наличии
Документация ИБП YELLOW HRX 12-870W
| Длина | 522 мм |
| Ширина | 238 мм |
| Высота | 218 мм |
| Вес | 68 кг |
| Срок службы | 10 лет |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 364.5 | 606 | 470 | 272 | 150 |
| 1.67 | 706.25 | 557 | 440 | 250 | 140 |
| 1.75 | 686.5 | 525 | 408 | 229 | 132 |
| 1.80 | 626.25 | 485 | 384 | 220 | 130 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 1333.5 | 1110 | 898 | 506 | 286 |
| 1.67 | 1205.5 | 1060 | 870 | 498 | 275 |
| 1.75 | 1101.25 | 996 | 827 | 475 | 262 |
| 1.80 | 1020.5 | 950 | 796 | 448 | 256 |
Товар принадлежит к категориям:

