
Технические характеристики:
ИМПУЛЬС СБП 31-10-НГС/380-220/40-9ССк1025-71711С10
Фазы вх. / вых.: 3 Ф / 1 Ф
Мощность: 10 кВт | 10 кВа
Тип: двойного преобразования (on-line)
Документация ИБП AEG Protect 1.150
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | AEG |
| Модель | Protect 1.150 |
| Страна производства | Китай, Индия |
| Номинальная мощность | 10.5 кВт | 15 кВа |
| Тип | двойного преобразования (on-line) |
| Архитектура | моноблочный |
| Напряжение (вx./вых.) | 380В / 220В |
| Тип установки | напольный |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 3 Ф |
| Диапазон входного напряжения | 400 / 230 В |
| Входная частота | 50 - 60 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 Ф |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Байпас | |
|---|---|
| Наличие байпас | нет |
| Ручной By-pass | нет |
| Автоматический By-pass | нет |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты, ШхГхВ | 260х670х720 мм |
| Вес, без батарей | 55 кг |
| Уровень шума | 60 дБА |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузок - от сети | 1 |
| Защита от перегрузок - от АКБ | 1 |
| Влажность | 0 – 95 % (без конденсации) |
| Рабочие температуры | 0°C - +40°C |
| Зарядный ток | 19 А |
| Наименование | Источник бесперебойного питания AEG Protect 1.150 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СБП 31-10-НГС/380-220/80-9ССк1025-71711С10 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СБП 31-10-НГС/380-220/120-9ССк1025-71711С10 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | AEG | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Модель: | Protect 1.150 | СБП 31-10-НГС/380-220/80-9ССк1025-71711С10 | СБП 31-10-НГС/380-220/120-9ССк1025-71711С10 |
| Страна производства: | Китай, Индия | Китай | Китай |
| Номинальная мощность: | 10.5 кВт | 15 кВа | 10 кВт | 10 кВа | 10 кВт | 10 кВа |
| Тип: | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 3 Ф | 3 Ф | 3 Ф |
| Диапазон входного напряжения: | 400 / 230 В | В | В |
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 1 Ф | 1 Ф | 1 Ф |
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | 80 встроенных АКБ увеличенного срока службы | 120 встроенных АКБ увеличенного срока службы | |
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 260х670х720 мм | 501x865x922 мм | 501x865x922 мм |
| Вес, без батарей: | 55 кг | ||
| Уровень шума: | 60 дБА | ||
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида | чистая синусоида | чистая синусоида |
| Защита от короткого замыкания: | да | ||
Цена: |
Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |

